banner

Campionato Europeo Speeddown 2023

5-6 Agosto 2023 - Sant'Andrea Bagni - Campionato Europeo Speeddown FISD 2023

RaceSpeed

Speed

P AssP CatNumDriverCountryCatManche 1Manche 2Manche 3Manche 4Best
11417Frank KesslerDEUC455.65 km/h57.07 km/h56.61 km/h58.10 km/h58.10 km/h
22452Jean-Paul NoelFRAC457.56 km/h58.09 km/h56.35 km/h58.07 km/h58.09 km/h
33460Colin Jean-MichelBELC456.40 km/h57.43 km/h56.70 km/h57.95 km/h57.95 km/h
41612David Tack - Peter VandammeBELC655.92 km/h56.51 km/h56.59 km/h57.46 km/h57.46 km/h
54447Ronnica KitschDEUC457.35 km/h56.74 km/h52.59 km/h53.64 km/h57.35 km/h
65416Marco HechtDEUC455.79 km/h57.01 km/h56.19 km/h57.13 km/h57.13 km/h
72602Andreas Lerf - Monika LerfCHEC656.44 km/h57.13 km/h56.42 km/h56.84 km/h57.13 km/h
86401Gael TackBELC457.04 km/h56.12 km/h55.94 km/h56.94 km/h57.04 km/h
97408Gerold SpitalerITAC455.25 km/h56.73 km/h55.83 km/h56.88 km/h56.88 km/h
103601Olivier Germay - Julien MelchiorBELC656.01 km/h55.25 km/h55.75 km/h56.83 km/h56.83 km/h
114605Arne Wollny - Henry WollnyDEUC656.67 km/h56.81 km/h54.22 km/h56.11 km/h56.81 km/h
128423Jacques Menchior BELC455.08 km/h56.24 km/h56.74 km/h55.62 km/h56.74 km/h
139461Michele MattioliITAC454.78 km/h56.72 km/h55.39 km/h55.90 km/h56.72 km/h
1410440Emanuele RosiITAC455.96 km/h53.83 km/h55.76 km/h56.66 km/h56.66 km/h
1511450Rolf OswaldCHEC455.96 km/h53.65 km/h56.25 km/h56.56 km/h56.56 km/h
1612430Bruno MenziCHEC455.27 km/h54.90 km/h55.80 km/h56.51 km/h56.51 km/h
1713404Anthony Couteille FRAC456.45 km/h56.22 km/h56.09 km/h56.50 km/h56.50 km/h
1814432Cristian Marugan DiazESPC453.84 km/h55.45 km/h55.61 km/h56.49 km/h56.49 km/h
1915410Sauro RossiITAC455.99 km/h56.24 km/h56.25 km/h56.27 km/h56.27 km/h
2016415Jakub SejkoraCZEC455.95 km/h54.89 km/h55.54 km/h56.24 km/h56.24 km/h
2117446Isabelle JeudyFRAC454.42 km/h54.92 km/h52.94 km/h56.15 km/h56.15 km/h
2218434Emilien NoelFRAC454.28 km/h55.54 km/h55.36 km/h56.13 km/h56.13 km/h
2319435Giacomo ChiariniITAC456.07 km/h56.01 km/h55.30 km/h55.81 km/h56.07 km/h
2420459Luc TackBELC453.82 km/h54.60 km/h55.00 km/h56.06 km/h56.06 km/h
2521436Luna GoriITAC456.05 km/h55.87 km/h54.81 km/h54.23 km/h56.05 km/h
265603Damien Noverraz - Jonathan NoverrazCHEC655.90 km/h55.73 km/h55.54 km/h56.03 km/h56.03 km/h
2722409Karlheinz MeranerITAC454.96 km/h54.95 km/h55.68 km/h56.02 km/h56.02 km/h
2823445Dennis SandriITAC454.46 km/h54.97 km/h55.37 km/h56.00 km/h56.00 km/h
2924414Giulio SoldatiITAC454.77 km/h55.15 km/h55.21 km/h55.94 km/h55.94 km/h
3025405Matteo GirelliITAC455.65 km/h55.52 km/h55.49 km/h55.94 km/h55.94 km/h
3126454Richard KopeckyCZEC452.51 km/h52.51 km/h52.48 km/h55.90 km/h55.90 km/h
3227411Felix SchlageterDEUC454.73 km/h55.28 km/h55.59 km/h55.87 km/h55.87 km/h
336604Axel Bauer - Nicol RungeDEUC654.16 km/h53.97 km/h55.19 km/h55.76 km/h55.76 km/h
3428455Philipp HilfikerCHEC455.02 km/h55.19 km/h54.79 km/h55.75 km/h55.75 km/h
3529433Clément CordonFRAC454.13 km/h55.72 km/h55.70 km/h55.00 km/h55.72 km/h
367606Miroslav Marián - Marie BurgerováCZEC654.82 km/h55.36 km/h55.25 km/h55.69 km/h55.69 km/h
3730456Marcello PodaviniITAC455.21 km/h55.56 km/h55.19 km/h55.65 km/h55.65 km/h
3831418Andreas KudererDEUC453.99 km/h55.15 km/h54.11 km/h55.61 km/h55.61 km/h
391306Matheo NoelFRAC354.65 km/h55.48 km/h55.02 km/h55.58 km/h55.58 km/h
4032403Gabriel JeudyFRAC454.67 km/h54.60 km/h55.46 km/h55.58 km/h55.58 km/h
4133402Giancarlo FugazzaITAC455.56 km/h55.11 km/h55.55 km/h54.87 km/h55.56 km/h
4234453Ueli SchmidCHEC452.22 km/h54.36 km/h55.52 km/h53.67 km/h55.52 km/h
4335449Massimiliano PompignoliITAC454.90 km/h54.76 km/h54.89 km/h55.52 km/h55.52 km/h
4436457Andrea MariettiITAC454.14 km/h54.64 km/h53.47 km/h55.44 km/h55.44 km/h
452302Eneas De La Rosa Menéndez PedrosaESPC353.43 km/h54.18 km/h54.27 km/h55.37 km/h55.37 km/h
4637407Philipp PötschulatDEUC455.09 km/h55.17 km/h54.68 km/h55.36 km/h55.36 km/h
4738465Paolo Tosini ITAC454.32 km/h54.73 km/h54.49 km/h55.35 km/h55.35 km/h
4839441Emanuele LapiniITAC454.95 km/h55.29 km/h54.94 km/h55.00 km/h55.29 km/h
4940442Stefano LapiniITAC454.11 km/h54.09 km/h53.43 km/h55.10 km/h55.10 km/h
5041420Maria SchlageterDEUC453.52 km/h54.25 km/h55.02 km/h54.52 km/h55.02 km/h
5142458Massimo ZanardelliITAC454.44 km/h54.93 km/h53.90 km/h54.83 km/h54.93 km/h
5243406Arthur ColinBELC454.72 km/h53.77 km/h54.86 km/h54.18 km/h54.86 km/h
5344426Mendy KremerBELC453.13 km/h53.57 km/h54.20 km/h54.79 km/h54.79 km/h
5445421Erich KasparCHEC453.71 km/h54.00 km/h53.98 km/h54.75 km/h54.75 km/h
551801Giuliano Spartaco Targhetti ITAC854.74 km/h54.38 km/h52.21 km/h51.90 km/h54.74 km/h
563304Jule KudererDEUC353.73 km/h54.08 km/h53.32 km/h54.71 km/h54.71 km/h
5746443Andrea LapiniITAC453.56 km/h54.24 km/h53.79 km/h54.70 km/h54.70 km/h
5847463Marco MarovelliITAC453.15 km/h54.62 km/h51.30 km/h53.80 km/h54.62 km/h
594301Victor Morel FRAC353.78 km/h54.21 km/h53.77 km/h54.61 km/h54.61 km/h
6048424Jan KitschDEUC454.04 km/h54.20 km/h54.00 km/h54.58 km/h54.58 km/h
611201Pierre GuyouFRAC254.25 km/h54.29 km/h53.16 km/h54.56 km/h54.56 km/h
6249438Paolino Ferrari ITAC453.55 km/h54.01 km/h53.19 km/h54.49 km/h54.49 km/h
638611Baptiste Botalla-Gambetta - Pascal Botalla-GambettaFRAC653.41 km/h53.85 km/h54.09 km/h54.48 km/h54.48 km/h
642205Helena SchwalbeDEUC249.67 km/h51.08 km/h53.72 km/h54.44 km/h54.44 km/h
659610Markus Müller - Martin FischerCHEC653.57 km/h53.14 km/h53.53 km/h54.05 km/h54.36 km/h
6650466Franck BernetFRAC454.02 km/h53.85 km/h53.96 km/h54.36 km/h54.36 km/h
6751413Joel KremerBELC453.32 km/h54.22 km/h53.29 km/h54.28 km/h54.28 km/h
6852412Jan Jr. SejkoraCZEC452.93 km/h53.10 km/h53.78 km/h54.27 km/h54.27 km/h
6953448Michele ChimentoITAC453.26 km/h54.10 km/h53.74 km/h54.27 km/h54.27 km/h
705309Tom BriantaisFRAC353.48 km/h53.27 km/h53.50 km/h54.27 km/h54.27 km/h
7154419Udo KarstDEUC453.60 km/h54.24 km/h53.51 km/h0.00 km/h54.24 km/h
7255464Cédric Pasquier CHEC453.53 km/h53.86 km/h54.18 km/h53.94 km/h54.18 km/h
7356437Ragastàs Ferrari ITAC453.52 km/h54.04 km/h54.02 km/h0.00 km/h54.04 km/h
746303Matthias HilfikerCHEC354.01 km/h53.72 km/h53.44 km/h53.12 km/h54.01 km/h
752821Igor ToninelliITAC852.71 km/h53.00 km/h53.88 km/h53.86 km/h53.88 km/h
763814Jose Luis Foronda GonzálezESPC852.01 km/h53.88 km/h52.71 km/h53.19 km/h53.88 km/h
7757439Piedone GiovanardiITAC452.90 km/h53.68 km/h53.84 km/h53.50 km/h53.84 km/h
784824Giacomo MarchegianiITAC852.30 km/h51.62 km/h53.69 km/h53.61 km/h53.69 km/h
7910608Vlastislav Bufak - Petr MusalCZEC653.33 km/h53.18 km/h53.60 km/h53.53 km/h53.60 km/h
803202Lina Minou HechtDEUC253.45 km/h53.55 km/h53.36 km/h52.56 km/h53.55 km/h
811703Alex Migliani - Denis MiglianiITAC751.02 km/h53.53 km/h50.09 km/h50.69 km/h53.53 km/h
821503Matthias Bellaud - Sarina-Valentina HilfikerCHEC552.92 km/h53.27 km/h53.33 km/h53.52 km/h53.52 km/h
8358425Marcus BauerDEUC453.52 km/h53.43 km/h50.83 km/h0.00 km/h53.52 km/h
8459444Andrea BombanaITAC452.82 km/h53.48 km/h52.07 km/h53.41 km/h53.48 km/h
8560428Michaela SchwalbeDEUC452.51 km/h52.58 km/h52.98 km/h53.46 km/h53.46 km/h
8611607Michael Kuhm - Lucas BihlerDEUC653.03 km/h53.07 km/h53.42 km/h52.73 km/h53.42 km/h
875815Filippo BessiITAC852.33 km/h51.77 km/h53.41 km/h50.49 km/h53.41 km/h
887307Paul GaiserITAC351.56 km/h51.94 km/h51.97 km/h53.38 km/h53.38 km/h
896816Dario ZanfiniITAC850.94 km/h52.44 km/h53.33 km/h50.95 km/h53.33 km/h
902502Daniel Schär - Marcel BuserCHEC552.43 km/h52.86 km/h52.81 km/h53.32 km/h53.32 km/h
9161451Claudio SpartiITAC453.31 km/h52.39 km/h0.00 km/h0.00 km/h53.31 km/h
923501Loïc Bédeur - Frédéric ArchambeauBELC553.00 km/h53.01 km/h53.05 km/h51.83 km/h53.05 km/h
9362427Jiri JanovskyCZEC451.65 km/h52.14 km/h52.19 km/h52.85 km/h52.85 km/h
944207Loïc SelsBELC251.43 km/h52.81 km/h52.49 km/h52.41 km/h52.81 km/h
9512609Dieter Kitsch - Sonja KitschDEUC652.76 km/h52.69 km/h52.29 km/h51.87 km/h52.76 km/h
9663462Claudio BegliominiITAC450.31 km/h50.67 km/h51.61 km/h52.74 km/h52.74 km/h
9764422Azariel Alberto Menéndez PedrosaESPC452.56 km/h52.09 km/h51.85 km/h52.73 km/h52.73 km/h
9865431Silvia FischerCHEC451.25 km/h51.25 km/h51.35 km/h52.66 km/h52.66 km/h
995203Klemens SpitalerITAC251.46 km/h51.95 km/h51.57 km/h52.65 km/h52.65 km/h
1007812Stefano MeniniITAC850.44 km/h52.39 km/h50.51 km/h50.85 km/h52.39 km/h
1018811Diego DomenighiniITAC850.84 km/h51.01 km/h50.95 km/h52.12 km/h52.12 km/h
1028305Lenox SchwalbeDEUC351.23 km/h51.35 km/h51.58 km/h52.12 km/h52.12 km/h
1032708Marlou Limpens - Ines DaemsBELC750.56 km/h51.36 km/h51.08 km/h52.03 km/h52.03 km/h
1049817Maurizio Cristofanetti ITAC850.80 km/h50.95 km/h51.94 km/h51.46 km/h51.94 km/h
1059308Natacha BinczakCHEC349.19 km/h51.71 km/h51.90 km/h51.02 km/h51.90 km/h
10610813Claudio SerioliITAC851.88 km/h51.50 km/h51.22 km/h51.87 km/h51.88 km/h
1073704Maurizio Bravin - Fabio AriesITAC751.67 km/h51.64 km/h51.32 km/h51.47 km/h51.67 km/h
1084714Christopher Maiss - Martina KulleDEUC749.86 km/h50.43 km/h50.35 km/h51.42 km/h51.42 km/h
10911823Luca PellegriniITAC850.94 km/h51.42 km/h50.34 km/h50.26 km/h51.42 km/h
11012822Fabio LussignoliITAC850.05 km/h50.94 km/h50.14 km/h51.42 km/h51.42 km/h
11113810Solvija CeraLVAC848.66 km/h49.31 km/h51.36 km/h50.37 km/h51.36 km/h
1125705Kathrin Kitsch - Horst KitschDEUC751.34 km/h51.08 km/h50.73 km/h51.19 km/h51.34 km/h
11314805Luize CeraLVAC850.71 km/h50.48 km/h51.26 km/h51.31 km/h51.31 km/h
11415828Alessandro SgrafettoITAC850.56 km/h51.30 km/h51.13 km/h49.46 km/h51.30 km/h
1156701Alessio Cartechini - Rossano CartechiniITAC750.72 km/h50.71 km/h50.81 km/h51.28 km/h51.28 km/h
1167710Davide Cognolatto - Gino Cognolatto ITAC749.22 km/h50.59 km/h49.90 km/h51.27 km/h51.27 km/h
1178712Leonardo Bartolacci - Michele LattanziITAC750.28 km/h50.89 km/h50.34 km/h51.12 km/h51.12 km/h
11810312Ben ModschiedlerDEUC348.81 km/h49.34 km/h49.54 km/h51.10 km/h51.10 km/h
11916831Fabiano DinelliITAC846.30 km/h48.13 km/h51.05 km/h50.09 km/h51.05 km/h
12017809Stefano FelisaITAC850.90 km/h50.38 km/h49.71 km/h50.16 km/h50.90 km/h
12111311Timéo PasquierCHEC349.59 km/h50.86 km/h49.60 km/h49.90 km/h50.86 km/h
1229706Tom Schlemmel - Carsten PohlDEUC750.00 km/h49.00 km/h49.94 km/h50.85 km/h50.85 km/h
12318802Maurizio DottoriITAC849.74 km/h50.42 km/h50.77 km/h50.63 km/h50.77 km/h
12419820Davide BugattiITAC847.70 km/h50.76 km/h50.32 km/h49.98 km/h50.76 km/h
12520819Massimiliano ElleriITAC849.96 km/h50.41 km/h50.67 km/h50.42 km/h50.67 km/h
12621827Davide SueriITAC848.09 km/h49.30 km/h50.61 km/h49.42 km/h50.61 km/h
12722803Matthias HauensteinDEUC850.17 km/h49.76 km/h50.59 km/h49.75 km/h50.59 km/h
12810711Lara Barbero - Alberto BarberoITAC750.03 km/h50.42 km/h49.86 km/h50.58 km/h50.58 km/h
12923807Artūrs DaņiļevskisLVAC848.51 km/h48.16 km/h49.51 km/h50.37 km/h50.37 km/h
13066429José MaldagueBELC450.26 km/h50.17 km/h49.69 km/h0.00 km/h50.26 km/h
13124804Gaia DottoriITAC849.33 km/h48.86 km/h50.17 km/h49.73 km/h50.17 km/h
13211709Matteo Demarchi - Roberto BarberoITAC749.35 km/h50.16 km/h49.35 km/h50.12 km/h50.16 km/h
1334504Sophie Magnier - Fabien StephaniFRAC548.99 km/h48.60 km/h49.72 km/h50.14 km/h50.14 km/h
13412707Darjus Dargis - Vjačeslavs BadejevsLVAC750.10 km/h49.58 km/h49.50 km/h50.06 km/h50.10 km/h
1356208Nicolas BinczakCHEC248.77 km/h48.88 km/h50.07 km/h0.00 km/h50.07 km/h
13613713Jan Sejkora - Milan HolubecCZEC749.08 km/h49.57 km/h50.04 km/h48.91 km/h50.04 km/h
13714702Maike Miesen - Sven MiesenDEUC749.34 km/h49.91 km/h49.99 km/h50.02 km/h50.02 km/h
13825808Vincent HauensteinDEUC849.82 km/h49.08 km/h47.99 km/h48.25 km/h49.82 km/h
13926806Julien MarchandFRAC848.95 km/h48.83 km/h49.04 km/h49.78 km/h49.78 km/h
14012310Garance MarchandFRAC347.38 km/h48.72 km/h49.71 km/h48.52 km/h49.71 km/h
1417204Sara VonlanthenCHEC243.67 km/h46.62 km/h49.28 km/h45.71 km/h49.28 km/h
1428206Jakob SpitalerITAC239.75 km/h41.04 km/h47.64 km/h49.24 km/h49.24 km/h
14327825Licio ManneschiITAC847.89 km/h49.21 km/h0.00 km/h0.00 km/h49.21 km/h
1441151Luca LusiniITAGB48.36 km/h48.37 km/h49.08 km/h48.61 km/h49.08 km/h
14528818Paolo MagnaniITAC848.53 km/h48.91 km/h48.04 km/h48.73 km/h48.91 km/h
14611008Enrico BessiITAC1048.76 km/h44.52 km/h45.15 km/h46.26 km/h48.76 km/h
14729833Gianluca UrrazzaITAC847.56 km/h44.97 km/h48.66 km/h47.72 km/h48.66 km/h
14830832Bruno StephaniFRAC847.73 km/h47.93 km/h48.47 km/h48.04 km/h48.47 km/h
1499209Leon BossiCHEC248.33 km/h35.49 km/h46.87 km/h47.88 km/h48.33 km/h
1501912Lorenzo MariettiITAC943.01 km/h44.41 km/h43.92 km/h47.93 km/h47.93 km/h
1512153Andrea TonelliITAGB47.73 km/h47.41 km/h46.67 km/h47.86 km/h47.86 km/h
1522903Marco AriesITAC944.79 km/h46.15 km/h46.58 km/h47.54 km/h47.54 km/h
15331829Marilena BalestriITAC845.73 km/h45.92 km/h47.27 km/h47.30 km/h47.30 km/h
15421001Sergio GoriITAC1046.33 km/h46.54 km/h47.18 km/h46.78 km/h47.18 km/h
15532830Arto WalleniusITAC844.98 km/h46.10 km/h46.92 km/h47.05 km/h47.05 km/h
15631004Massimo LocatelliITAC1045.43 km/h45.72 km/h46.95 km/h45.87 km/h46.95 km/h
1573902Ralfs Mikuss VolkovsLVAC940.88 km/h46.53 km/h46.94 km/h46.43 km/h46.94 km/h
1584904Elizabete DargeLVAC944.93 km/h45.44 km/h46.41 km/h45.79 km/h46.41 km/h
1593154Claudio FlamigniITAGB45.51 km/h45.51 km/h46.35 km/h45.91 km/h46.39 km/h
1605906Maya MeniniITAC945.19 km/h44.93 km/h46.33 km/h45.12 km/h46.33 km/h
1616911Andrea MazzolaITAC945.80 km/h45.26 km/h45.18 km/h46.26 km/h46.26 km/h
16241002Luca PatissoITAC1045.62 km/h44.66 km/h45.97 km/h46.20 km/h46.20 km/h
16351003Roberto CresciniITAC1044.55 km/h45.75 km/h45.93 km/h46.12 km/h46.12 km/h
16461005Emanuele PatissoITAC1041.37 km/h41.76 km/h45.99 km/h45.78 km/h45.99 km/h
1657905Dominiks DargisLVAC944.73 km/h44.69 km/h45.88 km/h45.70 km/h45.88 km/h
16671007Danilo FranziniITAC1044.74 km/h45.16 km/h45.57 km/h45.67 km/h45.67 km/h
1678907Andrea CavalieriITAC944.45 km/h44.24 km/h44.76 km/h45.37 km/h45.37 km/h
16881006Luca KitschDEUC1042.72 km/h44.08 km/h45.37 km/h45.23 km/h45.37 km/h
1699913Matiss ApsitsLVAC943.55 km/h42.77 km/h45.00 km/h44.76 km/h45.00 km/h
17010914Alise ApsiteLVAC944.21 km/h43.51 km/h44.98 km/h44.03 km/h44.98 km/h
17110210Aïdan Pasquier CHEC227.62 km/h40.35 km/h33.19 km/h44.45 km/h44.45 km/h
17291010Paolo StocchiITAC1043.76 km/h42.56 km/h42.98 km/h43.70 km/h43.76 km/h
17311910Ivan PellegriniITAC942.50 km/h42.63 km/h42.37 km/h42.46 km/h42.63 km/h
17412909Matilde BugattiITAC939.22 km/h40.28 km/h38.97 km/h40.62 km/h40.62 km/h
1751101Ana PilonBELC128.26 km/h34.35 km/h40.07 km/h37.21 km/h40.07 km/h
17613908Arianna CavalieriITAC926.06 km/h30.23 km/h35.54 km/h36.01 km/h36.01 km/h
177101009Giulia Chimento ITAC100.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
17814901Edgars LielgalvisLVAC90.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
17933826Stefano GiustiITAC80.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h